BATAS DESA & PEMANFAATANNYA
| BATAS DESA | RINCIAN |
|---|---|
| Utara | Sungai Barito & Desa Tanjung Harapan |
| Selatan | Desa Belandean & Desa Sungai Pitung |
| Timur | Desa Belandean dan Tanjung Harapan |
| Barat | Sungai Barito |
LUAS DAN TATA GUNA LAHAN
| NO | TATA GUNA TANAH | LUAS ( Ha ) | |||
| 1 | Tanah Pemukiman | 16 | |||
| 2 | Tanah Sawah | 400 | |||
| 3 | Pekarangan | 0 | |||
| 4 | Perkebunan | 280 | |||
| 5 | Hutan | 10 | |||
| 6 | Jalan, Sungai, Kuburan | 100 | |||
| Total Luas | 860 | ||||
JARAK KE PUSAT PEMERINTAHAN
| NO. | PUSAT PEMERINTAHAN | JARAK (KM) |
| 1 | Provinsi | 45 |
| 2 | Kabupaten | 42 |
| 3 | Kecamatan | 9 |
TOPOGRAFI & IKLIM
Topografis Desa Belandean Muara secara umum termasuk daerah landai atau dataran rendah, dan berdasarkan ketinggian wilayah Desa Belandean Muara diklasifikasikan kepada dataran rendah (0 – 100 m dpl)/dataran sedang (>100 – 500
m dpl).
PEMERINTAH DESA
BELANDEAN MUARA
KECAMATAN ALALAK - KABUPATEN BARITO KUALA
ALAMAT
JLN. BELANDEAN MUARA RT. 05
0823 - 5350 - 3221
E-mail : admin@belandeanmuara.id
PETA WILAYAH
LINK PENTING
PENGUNJUNG
47